Торговые рекомендации 5 long/5 short.
Всего за май'12: +12,13 ($1213) - 24,26%
Всего за апрель'12: +0,56 ($56) - 1,12%, Всего за март'12: +39,48 ($3948) - 78,96%,
Всего за февраль'12: +15,22 ($1522) - 30,44%, Всего за январь '12: +47,64 ($4764) - 95,28%,
Всего за декабрь '11: +24,43 ($2443) - 48,86%, Всего за ноябрь '11: +36,52 ($3652) - 73,04%,
Всего за октябрь '11: +20,30 ($2030) - 40,60%, Всего за сентябрь '11: +37,46 ($3746) - 74,92%.
Вcего с момента публикации: +233,74 ($23,374) - 467,48%.
Процентная прибыль указана для торгового счета в $5000 (ВР $75000, 200 акций в позиции).
5 Long - 18.05.2012
| Тикер | Вход | Stop | 1% | 2% | Цель | Первая 1/2 | Вторая 1/2 | Всего |
| LM | 24.84 | 24.59 | 25.09 | 25.34 | 25.59 | - | - | - |
| CEF | 19.55 | 19.35 | 19.75 | 19.94 | 20.14 | C 19.82 (вход 19.61) | C 19.82 | +0.42 |
| LGF | 12.68 | 12.55 | 12.81 | 12.93 | 13.06 | - | - | - |
| AKAM | 29.67 | 29.37 | 29.97 | 30.26 | 30.56 | - | - | - |
| AEM | 36.52 | 36.15 | 36.89 | 37.25 | 37.62 | S 36.97 (вход 36.60) | S 36.97 | +0.74 |
5 Short - 18.05.2012
| Тикер | Вход | Stop | 1% | 2% | Цель | Первая 1/2 | Вторая 1/2 | Всего |
| CIE | 19.96 | 20.16 | 19.76 | 19.56 | 19.36 | S 20.16, Re S 20.16 | S 20.16, Re S 20.16 | -0.80 |
| INCY | 21.97 | 22.19 | 21.75 | 21.53 | 21.31 | S 21.75 | S 21.75 | +0.44 |
| WDC | 36.92 | 37.29 | 36.55 | 36.18 | 35.81 | T 35.81 | S 36.18 | +1.85 |
| NAV | 26.62 | 26.89 | 26.35 | 26.09 | 25.82 | C 26.33 | C 26.33 | +0.58 |
| CBS | 29.95 | 30.25 | 29.65 | 29.35 | 29.05 | S 30.25 | S 30.25 | -0.60 |
Всего за 18 мая: +2.63 ($263)
5 Long - 17.05.2012
| Тикер | Вход | Stop | 1% | 2% | Цель | Первая 1/2 | Вторая 1/2 | Всего |
| LM | 25.07 | 24.82 | 25.32 | 25.57 | 25.82 | - | - | - |
| AH | 13.01 | 12.88 | 13.14 | 13.27 | 13.40 | - | - | - |
| GT | 11.02 | 10.91 | 11.13 | 11.24 | 11.35 | - | - | - |
| QIHU | 21.18 | 20.97 | 21.39 | 21.60 | 21.82 | S 20.97, Re S 20.97 | S 20.97, Re S 20.97 | -0.84 |
| SFD | 20.54 | 20.33 | 20.75 | 20.95 | 21.16 | S 20.33 | S 20.33 | -0.42 |
5 Short - 17.05.2012
| Тикер | Вход | Stop | 1% | 2% | Цель | Первая 1/2 | Вторая 1/2 | Всего |
| VECO | 34.21 | 34.55 | 33.87 | 33.53 | 33.18 | - | - | - |
| CIEN | 12.30 | 12.42 | 12.18 | 12.05 | 11.93 | S 12.30, Re T 11.93 | S 12.30, Re S 12.05 | +0.62 |
| EDU | 26.18 | 26.44 | 25.92 | 25.66 | 25.39 | S 26.44 | S 26.44 | -0.52 |
| NAV | 28.26 | 28.54 | 27.98 | 27.69 | 27.41 | T 27.41 | S 27.69 | +1.42 |
| LVLT | 22.87 | 23.10 | 22.64 | 22.41 | 22.18 | S 22.64 | S 22.64 | +0.46 |
Всего за 17 мая: +0.72 ($72)
5 Long - 16.05.2012
| Тикер | Вход | Stop | 1% | 2% | Цель | Первая 1/2 | Вторая 1/2 | Всего |
| OSK | 23.04 | 22.81 | 23.27 | 23.49 | 23.73 | S 22.81 | S 22.81 | -0.46 |
| HAS | 36.66 | 36.29 | 37.03 | 37.39 | 37.76 | - | - | - |
| DHI | 17.77 | 17.59 | 17.95 | 18.13 | 18.30 | - | - | - |
| SWKS | 26.13 | 25.87 | 26.39 | 26.65 | 26.91 | S 25.87 | S 25.87 | -0.52 |
| WSM | 38.22 | 37.84 | 38.60 | 38.98 | 39.37 | - | - | - |
5 Short - 16.05.2012
| Тикер | Вход | Stop | 1% | 2% | Цель | Первая 1/2 | Вторая 1/2 | Всего |
| NBR | 13.74 | 13.88 | 13.60 | 13.47 | 13.33 | C 13.67 | C 13.67 | +0.14 |
| ATI | 36.46 | 36.82 | 36.10 | 35.73 | 35.37 | T 35.37 | S 35.73 | +1.82 |
| WCRX | 20.62 | 20.83 | 20.41 | 20.21 | 20.01 | - | - | - |
| FIO | 20.65 | 20.86 | 20.44 | 20.24 | 20.03 | S 20.86, Re S 20.86 | S 20.86, Re S 20.86 | -0.84 |
| QEP* | 27.13 | 27.40 | 26.86 | 26.59 | 26.32 | S 27.40, Re C 26.89 | S 27.40, Re C 26.89 | -0.06 |
Всего за 16 мая: +0.05 ($5)
5 Long - 15.05.2012
| Тикер | Вход | Stop | 1% | 2% | Цель | Первая 1/2 | Вторая 1/2 | Всего |
| OPEN | 39.05 | 38.66 | 39.44 | 39.83 | 40.22 | S 38.66 | S 38.66 | -0.78 |
| GME | 21.23 | 21.02 | 21.44 | 21.65 | 21.87 | - | - | - |
| ANN | 27.91 | 27.63 | 28.19 | 28.47 | 28.75 | - | - | - |
| FIO | 23.11 | 22.88 | 23.34 | 23.57 | 23.80 | - | - | - |
| STJ | 40.02 | 39.62 | 40.42 | 40.82 | 41.22 | - | - | - |
5 Short - 15.05.2012
| Тикер | Вход | Stop | 1% | 2% | Цель | Первая 1/2 | Вторая 1/2 | Всего |
| LNG | 15.95 | 16.11 | 15.79 | 15.63 | 15.47 | C 15.71 | C 15.71 | +0.48 |
| GNC | 38.29 | 38.67 | 37.91 | 37.52 | 37.14 | - | - | - |
| URI | 40.55 | 40.96 | 40.14 | 39.74 | 39.33 | S 40.14 | S 40.14 | +0.82 |
| EXXI | 32.22 | 32.54 | 31.90 | 31.58 | 31.25 | T 31.25 | C 31.55 | +1.64 |
| NUS | 40.10 | 40.51 | 39.70 | 39.30 | 38.90 | S 40.42 (вход 40.02) | S 40.42 | -0.80 |
Всего за 15 мая: +1.36 ($136)
5 Long - 14.05.2012
| Тикер | Вход | Stop | 1% | 2% | Цель | Первая 1/2 | Вторая 1/2 | Всего |
| GLNG | 35.77 | 35.41 | 36.13 | 36.49 | 36.84 | - | - | - |
| SCSS | 28.87 | 28.58 | 29.16 | 29.45 | 29.74 | - | - | - |
| CNW | 34.77 | 34.42 | 35.12 | 35.47 | 35.81 | C 34.99 | S 34.99 | +0.44 |
| FIO | 22.61 | 22.38 | 22.84 | 23.06 | 23.29 | S 22.84 | S 22.84 | +0.46 |
| SLF | 23.73 | 23.49 | 23.97 | 24.20 | 24.44 | - | - | - |
5 Short - 14.05.2012
| Тикер | Вход | Stop | 1% | 2% | Цель | Первая 1/2 | Вторая 1/2 | Всего |
| GME | 20.15 | 20.35 | 19.95 | 19.76 | 19.55 | S 20.35 | S 20.35 | -0.40 |
| APOL | 30.92 | 31.23 | 30.61 | 30.30 | 30.01 | - | - | - |
| MRO | 26.06 | 26.32 | 25.80 | 25.54 | 25.28 | GAP | - | - |
| NAV | 29.90 | 30.20 | 29.60 | 29.30 | 29.01 | S 29.97 (вход 29.67) | S 29.97 | -0.60 |
| DV | 29.88 | 30.18 | 29.58 | 29.28 | 29.01 | С 29.54 (вход 29.66) | С 29.54 | +0.24 |
Всего за 14 мая: +0.14 ($14)
5 Long - 11.05.2012
| Тикер | Вход | Stop | 1% | 2% | Цель | Первая 1/2 | Вторая 1/2 | Всего |
| LNG | 17.38 | 17.21 | 17.55 | 17.73 | 17.90 | S 17.55 | S 17.55 | +0.34 |
| DPZ | 33.85 | 33.51 | 34.19 | 34.53 | 34.87 | S 33.51 | S 33.51 | -0.68 |
| WDC | 41.12 | 40.71 | 41.53 | 41.94 | 42.35 | - | - | - |
| ADM | 34.02 | 33.68 | 34.36 | 34.70 | 35.04 | - | - | - |
| CNP | 20.33 | 20.13 | 20.53 | 20.74 | 20.94 | - | - | - |
5 Short - 11.05.2012
| Тикер | Вход | Stop | 1% | 2% | Цель | Первая 1/2 | Вторая 1/2 | Всего |
| APKT | 24.83 | 25.08 | 24.58 | 24.33 | 24.09 | S 25.08, Re C 24.42 | S 25.08, Re C 24.42 | +0.32 |
| PMTC | 19.98 | 20.18 | 19.78 | 19.58 | 19.38 | - | - | - |
| JNPR | 17.68 | 17.86 | 17.50 | 17.33 | 17.15 | - | - | - |
| VRA | 23.27 | 23.50 | 23.04 | 22.80 | 22.57 | S 23.50, Re C 23.00 | S 23.50, Re C 23.00 | +0.08 |
| JBL | 19.98 | 20.18 | 19.78 | 19.58 | 19.38 | S 20.02 (вход 19.82) | S 20.02 | -0.40 |
Всего за 11 мая: -0.34 ($34)
5 Long - 10.05.2012
| Тикер | Вход | Stop | 1% | 2% | Цель | Первая 1/2 | Вторая 1/2 | Всего |
| CRK | 17.91 | 17.73 | 18.09 | 18.27 | 18.45 | S 18.00 (вход 18.00) | S 18.00 | 0 |
| SFLY | 28.59 | 28.30 | 28.88 | 29.16 | 29.45 | S 28.30 | S 28.30 | -0.58 |
| SWN | 31.51 | 31.19 | 31.83 | 32.14 | 32.46 | S 31.19 | S 31.19 | -0.64 |
| DHI | 17.43 | 17.26 | 17.60 | 17.78 | 17.95 | S 17.30 (вход 17.47) | S 17.30 | -0.34 |
| STJ | 39.79 | 39.39 | 40.19 | 40.59 | 40.98 | S 40.19 | S 40.19 | +0.80 |
5 Short - 10.05.2012
| Тикер | Вход | Stop | 1% | 2% | Цель | Первая 1/2 | Вторая 1/2 | Всего |
| KMI | 33.92 | 34.26 | 33.58 | 33.24 | 32.90 | S 34.26 | S 34.26 | -0.68 |
| NTRS | 44.71 | 45.16 | 44.26 | 43.82 | 43.37 | - | - | - |
| RHI | 28.45 | 28.73 | 28.17 | 27.88 | 27.60 | - | - | - |
| ENDP | 32.89 | 33.22 | 32.56 | 32.23 | 31.90 | - | - | - |
| LNC | 22.64 | 22.87 | 22.41 | 22.19 | 21.96 | - | - | - |
Всего за 10 мая: -1.44 ($144)
5 Long - 09.05.2012
| Тикер | Вход | Stop | 1% | 2% | Цель | Первая 1/2 | Вторая 1/2 | Всего |
| XEL | 27.37 | 27.10 | 27.64 | 27.92 | 28.19 | - | - | - |
| TSN | 19.28 | 19.09 | 19.47 | 19.67 | 19.86 | C 19.51 | C 19.51 | +0.46 |
| VECO | 37.07 | 36.70 | 37.44 | 37.81 | 38.18 | - | - | - |
| AOL | 25.76 | 25.50 | 26.02 | 26.28 | 26.53 | T 26.65 (вход 25.87) | S 26.39 | +1.30 |
| ADM | 33.11 | 32.78 | 33.44 | 33.77 | 34.10 | - | - | - |
5 Short - 09.05.2012
| Тикер | Вход | Stop | 1% | 2% | Цель | Первая 1/2 | Вторая 1/2 | Всего |
| CHS | 14.13 | 14.27 | 13.99 | 13.85 | 13.71 | - | - | - |
| NUS | 41.69 | 42.11 | 41.27 | 40.86 | 40.44 | S 41.69 | S 41.69 | 0 |
| CIEN | 12.43 | 12.55 | 12.31 | 12.18 | 12.06 | S 12.31 | S 12.31 | +0.24 |
| ARMH | 22.94 | 23.17 | 22.71 | 22.48 | 22.25 | S 23.17 | S 23.17 | -0.46 |
| CNQ | 30.30 | 30.60 | 30.01 | 29.69 | 29.39 | GAP | - | - |
Всего за 09 мая: +1.54 ($154)
5 Long - 08.05.2012
| Тикер | Вход | Stop | 1% | 2% | Цель | Первая 1/2 | Вторая 1/2 | Всего |
| CRZO | 27.07 | 26.80 | 27.34 | 27.61 | 27.88 | S 27.34 | S 27.34 | +0.54 |
| TSN | 18.82 | 18.63 | 18.99 | 19.20 | 19.38 | S 18.82, Re C 19.24 | S 18.82, Re C 19.24 | +0.84 |
| BGC | 32.29 | 31.97 | 32.61 | 32.94 | 33.26 | - | - | - |
| AOL | 24.97 | 24.72 | 25.22 | 25.47 | 25.72 | S 24.72, Re T 25.72 | S 24.72, Re S 25.47 | +0.75 |
| KIM | 19.92 | 19.72 | 20.12 | 20.32 | 20.52 | - | - | - |
5 Short - 08.05.2012
| Тикер | Вход | Stop | 1% | 2% | Цель | Первая 1/2 | Вторая 1/2 | Всего |
| HFC | 28.47 | 28.75 | 28.19 | 27.90 | 27.62 | S 28.75 | S 28.75 | -0.56 |
| ARO | 20.65 | 20.86 | 20.44 | 20.24 | 20.03 | GAP | - | - |
| SLW | 27.18 | 27.45 | 26.91 | 26.64 | 26.36 | S 26.64 (вход 26.91) | S 26.64 | +0.54 |
| SODA* | 29.57 | 29.87 | 29.27 | 28.98 | 28.68 | S 29.87, Re T 28.68 | S 29.87, Re S 28.68 | +1.18 |
| JBL | 21.03 | 21.24 | 20.82 | 20.61 | 20.40 | S 20.93 (вход 20.93) | S 20.93 | 0 |
Всего за 08 мая: +3.29 ($329)
5 Long - 07.05.2012
| Тикер | Вход | Stop | 1% | 2% | Цель | Первая 1/2 | Вторая 1/2 | Всего |
| MTZ | 18.30 | 18.12 | 18.48 | 18.67 | 18.85 | - | - | - |
| ASNA | 22.10 | 21.88 | 22.32 | 22.54 | 22.76 | - | - | - |
| CXW | 28.38 | 28.10 | 28.66 | 28.95 | 29.23 | S 28.10 | S 28.10 | -0.56 |
| AIV | 27.45 | 27.18 | 27.72 | 27.98 | 28.27 | C 27.50 | C 27.50 | +0.10 |
| QEP | 30.26 | 29.96 | 30.56 | 30.87 | 31.17 | C 30.30 | C 30.30 | +0.08 |
5 Short - 07.05.2012
| Тикер | Вход | Stop | 1% | 2% | Цель | Первая 1/2 | Вторая 1/2 | Всего |
| NRG | 15.14 | 15.29 | 14.99 | 14.84 | 14.69 | - | - | - |
| GES | 27.42 | 27.69 | 27.15 | 26.87 | 26.60 | - | - | - |
| CROX | 18.30 | 18.48 | 18.12 | 17.93 | 17.75 | S 18.12 | S 18.12 | +0.36 |
| RDC | 33.30 | 33.63 | 32.97 | 32.63 | 32.30 | S 32.97 | S 32.97 | +0.66 |
| MOH | 25.23 | 25.48 | 24.98 | 24.73 | 24.47 | S 25.48 | S 25.48 | -0.50 |
Всего за 07 мая: +0.14 ($14)
5 Long - 04.05.2012
| Тикер | Вход | Stop | 1% | 2% | Цель | Первая 1/2 | Вторая 1/2 | Всего |
| LVLT | 25.65 | 25.39 | 25.91 | 26.16 | 26.42 | - | - | - |
| VR | 33.09 | 32.76 | 33.42 | 33.75 | 34.08 | - | - | - |
| AGNC | 31.89 | 31.57 | 32.21 | 32.53 | 32.85 | - | - | - |
| BIG | 37.87 | 37.49 | 38.25 | 38.63 | 38.98 | - | - | - |
| BMRN | 37.14 | 36.77 | 37.51 | 37.88 | 38.25 | - | - | - |
5 Short - 04.05.2012
| Тикер | Вход | Stop | 1% | 2% | Цель | Первая 1/2 | Вторая 1/2 | Всего |
| WPRT | 29.11 | 29.40 | 28.82 | 28.53 | 28.24 | S 29.11, Re S 28.82 | S 29.11, Re S 28.82 | +0.58 |
| LPS | 24.35 | 24.59 | 24.11 | 23.86 | 23.62 | C 24.07 | C 24.07 | +0.56 |
| MRO | 27.55 | 27.83 | 27.27 | 27.01 | 26.72 | GAP | - | - |
| SFLY | 28.64 | 28.93 | 28.35 | 28.07 | 27.78 | T 27.78 | C 27.57 | +1.93 |
| SWKS | 25.93 | 26.19 | 25.67 | 25.41 | 25.15 | S 25.87 (вход 25.87) | S 25.87 | 0 |
Всего за 04 мая: +3.07 ($307)
5 Long - 03.05.2012
| Тикер | Вход | Stop | 1% | 2% | Цель | Первая 1/2 | Вторая 1/2 | Всего |
| LVLT | 24.43 | 24.19 | 24.67 | 24.92 | 25.16 | S 24.67 | S 24.67 | +0.48 |
| TEN | 32.66 | 32.33 | 32.99 | 33.31 | 33.64 | - | - | - |
| USG | 19.16 | 18.97 | 19.35 | 19.54 | 19.73 | - | - | - |
| BMRN | 36.44 | 36.08 | 36.80 | 37.17 | 37.53 | C 36.74 | C 36.74 | +0.60 |
| OC | 35.72 | 35.36 | 36.08 | 36.43 | 36.79 | - | - | - |
5 Short - 03.05.2012
| Тикер | Вход | Stop | 1% | 2% | Цель | Первая 1/2 | Вторая 1/2 | Всего |
| ANR | 15.27 | 15.42 | 15.12 | 14.96 | 14.81 | S 15.30 (вход 15.15) | S 15.30 | -0.30 |
| QIHU | 22.93 | 23.16 | 22.70 | 22.47 | 22.24 | S 23.16 | S 23.16 | -0.46 |
| MRO | 28.74 | 29.03 | 28.45 | 28.17 | 27.88 | S 28.45 | S 28.45 | +0.58 |
| CRK | 16.98 | 17.15 | 16.81 | 16.64 | 16.47 | S 17.15, Re S 16.81 | S 17.15, Re S 16.81 | 0 |
| CIE | 23.98 | 24.22 | 23.74 | 23.51 | 23.26 | C 23.88 | C 23.88 | +0.20 |
Всего за 03 мая: +1.10 ($110)
5 Long - 02.05.2012
| Тикер | Вход | Stop | 1% | 2% | Цель | Первая 1/2 | Вторая 1/2 | Всего |
| DDD | 31.58 | 31.26 | 31.90 | 32.21 | 32.53 | - | - | - |
| TEN | 33.03 | 32.70 | 33.36 | 33.69 | 33.98 | - | - | - |
| ADM | 33.33 | 32.99 | 33.66 | 33.98 | 34.33 | - | - | - |
| NE | 39.13 | 38.74 | 39.52 | 39.91 | 40.30 | - | - | - |
| IMAX | 25.36 | 25.11 | 25.61 | 25.87 | 26.12 | - | - | - |
5 Short - 02.05.2012
| Тикер | Вход | Stop | 1% | 2% | Цель | Первая 1/2 | Вторая 1/2 | Всего |
| GIL | 27.74 | 28.02 | 27.46 | 27.19 | 26.91 | S 27.95 | S 27.95 | -0.56 |
| LM | 25.16 | 25.41 | 24.91 | 24.66 | 24.41 | C 24.84 | C 24.84 | +0.32 |
| CAB | 37.34 | 37.71 | 36.97 | 36.59 | 36.22 | S 37.09 | S 37.09 | 0 |
| CIG | 24.35 | 24.59 | 24.11 | 23.86 | 23.62 | S 24.18 | S 24.18 | 0 |
| CIEN | 14.62 | 14.77 | 14.47 | 14.33 | 14.18 | S 14.77 | S 14.77 | +0.30 |
Всего за 02 мая: +0.06 ($6)
5 Long - 01.05.2012
| Тикер | Вход | Stop | 1% | 2% | Цель | Первая 1/2 | Вторая 1/2 | Всего |
| EXH | 13.70 | 13.56 | 13.84 | 13.97 | 14.11 | S 13.84 | S 13.84 | +0.28 |
| YOKU | 24.68 | 24.43 | 24.93 | 25.17 | 25.42 | S 24.43, Re S 24.43 | S 24.43, Re S 24.43 | -1.00 |
| SWN | 31.76 | 31.44 | 32.08 | 32.40 | 32.71 | S 31.44, Re T 32.71 | S 31.44, Re S 32.40 | +0.95 |
| UPL | 19.83 | 19.63 | 20.03 | 20.23 | 20.42 | S 19.63, Re S 19.83 | S 19.63, Re S 19.83 | -0.40 |
| SDRL | 39.22 | 38.83 | 39.61 | 39.98 | 40.40 | C 39.43 | C 39.43 | +0.42 |
5 Short - 01.05.2012
| Тикер | Вход | Stop | 1% | 2% | Цель | Первая 1/2 | Вторая 1/2 | Всего |
| PIR | 17.13 | 17.30 | 16.96 | 16.79 | 16.62 | - | - | - |
| OC | 34.10 | 34.44 | 33.76 | 33.42 | 33.08 | - | - | - |
| TEX | 22.45 | 22.67 | 22.23 | 22.01 | 21.78 | - | - | - |
| HFC | 30.45 | 30.75 | 30.15 | 29.84 | 29.54 | - | - | - |
| ANN | 27.61 | 27.89 | 27.33 | 27.06 | 26.78 | S 27.89, Re C 27.55 | S 27.89, Re C 27.55 | -0.44 |
Всего за 01 мая: -0.19 ($19)
Правила входа и выхода из позиции:
1. Если цена достигает цены входа - мы покупаем Long позицию по цене, указанной в таблице в колонке Вход, и продаем для Short позиций. Цель позиций 3% (колонка Цель).
2. Если торговля в акции открывается выше цены входа в позиций Long, и ниже цены входа позиций Short, но не более 1% от точки входа, - заходим по цене открытия, или максимально приближенной к ней. При этом цель пересчитывается на уровне 3% от цены фактического входа, стоп - 1%. В случае гэпа более 1% - сигнал отменяется.
3. При движении в предполагаемом направлении на 1% (колонка 1% в таблице), на всю позицию ставится стоп в безубыток - по цене входа в позицию.
4. В случае выхода из позиции по ценам Stop или в безубыток, после закрытия 5 минутной свечи ниже цены входа, происходит повторное вхождение при возврате цены на точку входа.
5. При движении в предполагаемом направлении на 2% (колонка 2% в таблице), на половину позиции ставится стоп на уровень 1%.
6. При достижении Цели - фиксируем прибыль, закрывая половину позиции, а на вторую половину передвигаем стоп в 2%, и держим до закрытия рынка.
Т.е. при открытой позиции в 200 акций, при достижении цели закрывается 100 акций, на оставшиеся 100 ставится стоп на 2%.
7. Если цена уходит на 4% и выше, стоп на оставшуюся половину позиции ставится на уровень Цели.
8. Если позиция ушла против ожидаемого направления, то срабатывает стоп на всю позицию (цена указана в колонке Stop).
9. Все открытые позиции ликвидируются по цене закрытия рынка.


